<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pencarian, Perhitungan Data Dengan Microsoft Excel</title>
	<atom:link href="http://kipsaint.com/isi/pencarian-perhitungan-data-dengan-microsoft-excel.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kipsaint.com/isi/pencarian-perhitungan-data-dengan-microsoft-excel.html</link>
	<description>Blog abdi thea, just is seen, heard, felt and wanted, trying to learn to become better again.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 21:17:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: indra</title>
		<link>http://kipsaint.com/isi/pencarian-perhitungan-data-dengan-microsoft-excel.html#comment-1652</link>
		<dc:creator>indra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 16:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipsaint.com/isi/pencarian-dan-perhitungan-data-dengan-microsoft-excel.html#comment-1652</guid>
		<description>#3 maksudnya gmn ya? gak ngeh, pengen meng-copy nilainya saja maksudnya ya? tinggal cofy biasa saja lalu paste special value pada file baru (hasilnya value-nya saja tanpa fungsinya).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#3 maksudnya gmn ya? gak ngeh, pengen meng-copy nilainya saja maksudnya ya? tinggal cofy biasa saja lalu paste special value pada file baru (hasilnya value-nya saja tanpa fungsinya).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suparno</title>
		<link>http://kipsaint.com/isi/pencarian-perhitungan-data-dengan-microsoft-excel.html#comment-1649</link>
		<dc:creator>Suparno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 02:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipsaint.com/isi/pencarian-dan-perhitungan-data-dengan-microsoft-excel.html#comment-1649</guid>
		<description>Wow, bagus bnyk ilmu neh.
Nah sekarang kalo cara copy cell nilainya sama tapi beda file gimana bro, gw bingung neh.
apa nggak bisa ya.....!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, bagus bnyk ilmu neh.<br />
Nah sekarang kalo cara copy cell nilainya sama tapi beda file gimana bro, gw bingung neh.<br />
apa nggak bisa ya&#8230;..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: indra</title>
		<link>http://kipsaint.com/isi/pencarian-perhitungan-data-dengan-microsoft-excel.html#comment-156</link>
		<dc:creator>indra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 07:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipsaint.com/isi/pencarian-dan-perhitungan-data-dengan-microsoft-excel.html#comment-156</guid>
		<description>Terima kasih kunjungannya, Insya Allah nanti mampir he...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih kunjungannya, Insya Allah nanti mampir he&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mastere_chat</title>
		<link>http://kipsaint.com/isi/pencarian-perhitungan-data-dengan-microsoft-excel.html#comment-154</link>
		<dc:creator>mastere_chat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 06:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kipsaint.com/isi/pencarian-dan-perhitungan-data-dengan-microsoft-excel.html#comment-154</guid>
		<description>Sipp infonya.. jangan lupa kunjungi yang gratis2 di www.ilmugratis.wordpress.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sipp infonya.. jangan lupa kunjungi yang gratis2 di <a href="http://www.ilmugratis.wordpress.com" rel="nofollow">http://www.ilmugratis.wordpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
